| 直流输入 | 额定电压(V) | 直流电压等级 |
| 电压范围(V) | 直流电压等级±20% | |
| 额定电流(A) | 功率/直流电压等级 | |
| 旁路输入 | 输入电压范围 | 220Vac±20% |
| 输入额定电流(A) | 功率/220Vac | |
| 切换时间 | 旁路-逆变(ms) | ≤20(快切型≤4) |
| 交 流 输 出 | 额定容量(KVA) | 功率 |
| 额定电压(V) | 220Vac | |
| 额定频率(Hz) | 50Hz | |
| 额定电流(A) | 功率/220Vac | |
| 电压精度(V) | 220Vac±1% | |
| 频率精度(Hz) | 50Hz±0.05Hz | |
| 波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | |
| 动态响应负载0~100% | 2mS | |
| 功率因数(PF) | 0.8 | |
| 过载能力 | 150%,10秒 | |
| 逆变效率 | 90%(80%阻性负载) | |
| 工作环境 | 耐压要求(输入输出) | 2000Vac,1分钟 |
| 噪音(1米) | ≤55db | |
| 使用环境温度 | -10℃~~+50℃ | |
| 湿度 | 0~~90%,不结露 | |
| 使用海拔 | ≤2000m足功率输出 | |
| 保护功能 | 完善的输入接反、欠压保护,输出过载、短路保护,过热保护 | |
| 其他 | 采用工频隔离变压,纯正弦波输出,完全稳定,带载能力强 | |
辅助变流器技术参数
| 输入电压范围 | AC380V |
| 空压机端口 | |
| 负荷启动方式 | 变频启动 |
| 输出容量 | 可定制 |
| 输出电压 | 三相380V |
| 冷却风机端口 | |
| 负荷启动方式 | 变频启动 |
| 输出容量 | 可定制 |
| 输出电压 | 三相380V |
| 生活用电端口 | |
| 所带负荷类型 | 交流插座、照明、变频空调等 |
| 电源制式 | 三相四线 |
| 输出功率 | 可定制 |
| 输出电压 | AC380V |
| 输出频率 | 50Hz |
| 对外供电接口 | |
| 所带负荷类型 | 油泵、电焊机等 |
| 电源制式 | 三相四线 |
| 输出功率 | 可定制 |
| 输出电压 | AC380V |
| 输出频率 | 50Hz |
| 设备性能 | |
| 整机效率 | 94% |
| 保护功能 | 过压、过流、欠压、过载等 |
| 对外通讯 | RS485或CAN2.0 |
| 散热方式 | 强制风冷 |
| 防护等级 | 室内IP20/户外IP54 |
| 安装方式 | 立式或卧室固定安装 |
三相逆变电源技术参数
| 直流输入 | 额定电压(V) | 直流电压等级 |
| 电压范围(V) | 直流电压等级±20% | |
| 额定电流(A) | 功率/直流电压等级 | |
| 旁路输入 | 输入电压范围 | 380Vac±20% |
| 输入额定电流(A) | 功率÷380Vac÷1.732 | |
| 切换时间 | 旁路-逆变(ms) | ≤20(快切型≤4) |
| 交 流 输 出 | 额定容量(KVA) | 功率 |
| 额定电压(V) | 380Vac | |
| 额定频率(Hz) | 50Hz | |
| 额定电流(A) | 功率÷380Vac÷1.732 | |
| 电压精度(V) | 380Vac±1% | |
| 频率精度(Hz) | 50Hz±0.05Hz | |
| 波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | |
| 动态响应负载0~100% | 2mS | |
| 功率因数(PF) | 0.8 | |
| 过载能力 | 150%,10秒 | |
| 峰值系数CF | 3:1 | |
| 逆变效率 | 90%(80%阻性负载) | |
| 工作环境 | 耐压要求(输入输出) | 2000Vac,1分钟 |
| 噪音(1米) | ≤50db | |
| 使用环境温度 | -10℃~~+50℃ | |
| 湿度 | 0~~90%,不结露 | |
| 使用海拔 | ≤2000m足功率输出 | |
| 保护功能 | 完善的输入接反、欠压保护,输出过载、短路保护,过热保护 | |
| 其他 | 采用工频隔离变压,纯正弦波输出,完全稳定,带载能力强 | |